Depósito de ahorro captado a término fijo, denominado “Certificado de Depósito de Ahorro a Término - CDAT.” Te permite mantener tus ahorros con una mayor rentabilidad y seguridad.

Beneficios
Plazo desde 1 mes, de acuerdo al proyecto de inversión.
Apertura desde $250.000.
Tasas diferenciales frente al mercado.
Tasas de interés fija según el plazo y el monto de inversión.
Posibilidad de capitalizar los rendimientos.
Modalidad de pagos de intereses
Renovación automática de la inversión.
Vencimiento de la inversión.
Periódicamente (mensual, trimestral, semestral, anual).
Comparativo CDAT
Características | CDAT | CDAT PLUS |
Impuesto 4 x 1000 | Lo asume COMEDAL | Lo asume el asociado |
Periodicidad de pago | Pago único y periódico | Pago único |
Plazo | Desde 1 meses hasta 3 años | Desde 1 meses hasta 1 año |
Monto mínimo | 250 mil pesos | 1 millón de pesos |
Cancelación anticipada | Penalización del 50% de la tasa pactada | Penalización del 100% de la tasa pactada |
Tasas de Interés
Tasas de interés vigentes a partir del 30 de junio.
DTF (E.A.) 30 de julio de 2025 |
9,19% | ||
Línea | Periodo (Días) | CDAT – Tasa E.A. | CDAT PLUS – Tasa E.A. |
CDAT | 30 | 2,40% | 3,40% |
60 | 4,90% | 6,40% | |
90 | 6,20% | 8,90% | |
180 | 7,20% | 9,10% | |
360 | 7,40% | 9,20% | |
* Tasas sujetas a cambio sin previo aviso |