Revisa nuestras tasas de interés
Tasas de interés vigentes a partir del 31 de octubre.
CDAT
| DTF (E.A.) 31 de octubre 2025 |
8,63% | ||
| Línea | Periodo (Días) | CDAT – Tasa E.A. | CDAT PLUS – Tasa E.A. |
| CDAT | 30 | 2,40% | 4,00% |
| 60 | 4,90% | 6,40% | |
| 90 | 6,20% | 8,70% | |
| 180 | 7,20% | 8,90% | |
| 360 | 7,40% | 9,00% | |
| * Tasas sujetas a cambio sin previo aviso | |||
Ahorro Contractual Siembra Futuro
| Línea | Tasa E.A. | Periodo (meses) | Tasa Base |
|
Ahorro Contractual Siembra Futuro |
10,26% | 12 hasta 18 | DTF + 1,50% |
| 10,53% | 19 hasta 36 | DTF + 1,75% | |
| 10,59% | 37 hasta 48 | DTF + 1,80% | |
| * Tasas sujetas a cambio sin previo aviso | |||
Proyéctate
| Línea | Tasa E.A. | Periodo (años) | Tasa Base |
| Proyéctate | 11,03% | 5 | DTF + 2,20% |
| 11,19% | 5 hasta 7.5 | DTF + 2,35% | |
| 11,36% | 7.5 hasta 10 | DTF + 2,50% | |
| 11,52% | 10 hasta 12.5 | DTF + 2,65% | |
| 11,69% | 12.5 hasta 15 | DTF + 2,80% | |
| 11,80% | 15 hasta 17.5 | DTF + 2,90% | |
| 11,91% | Mayor a 17.5 | DTF + 3,00% | |
| * Tasas sujetas a cambio sin previo aviso | |||
Ahorro a la vista
| Línea | Tasa E.A. | Monto ($) |
| Ahorro a la vista | 0,01% | 0 hasta 127.999 |
| 0,10% | 128.000 hasta 50.000.000 | |
| 0,30% | Mayor a 50.000.000 | |
| * Tasas sujetas a cambio sin previo aviso | ||