Tasas de Interés Vigentes
Línea | Tipo | Tasas según el plazo: | ||||
12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | ||
Ordinario por libranza | MV | 1,20% | 1,25% | 1,25% | 1,30% | 1,35% |
EA | 15,39% | 16,08% | 16,08% | 16,77% | 17,46% | |
Preferencial | MV | 1,30% | 1,35% | 1,40% | 1,45% | 1,45% |
EA | 16,77% | 17,46% | 18.16% | 18,86% | 18,86% | |
Preferencial (Con nómina) | MV | 1,15% | 1,20% | 1,20% | 1,25% | 1,30% |
EA | 14,71% | 15,39% | 15,39% | 16,08% | 16,77% | |
Seguros Vehiculos, RC, Convenios, Salud | MV | 1,25% | — | — | ||
EA | 16,08% | — | — | |||
Línea Empresarial (Con Portal Empresarial) | MV | 1,15% | 1,20% | 1,20% | ||
EA | 14,71% | 15,39% | 15,39% | |||
Línea Empresarial | MV | 1,55% | 1,60% | 1,60% | ||
EA | 20,27% | 20,98% | 20,98% | |||
Residentes y Postgrado Etapa I | MV | 1,40% | ||||
EA | 18,16% | |||||
Credifull Score Superior A 750 Pts. | MV | 1,45% | 1,50% | 1,50% | 1,55% | 1,55% |
EA | 18,86% | 19,56% | 19,56% | 20,27% | 20,27% | |
Credifull Score Superior A 750 Pts. (Con nómina) |
MV | 1,25% | 1,30% | 1,30% | 1,35% | 1,35% |
EA | 16,08% | 16,77% | 16,77% | 17,46% | 17,46% | |
Residentes y Postgrado Etapa II | MV | 1,40% | 1,45% | 1,45% | ||
EA | 18,16% | 18,86% | 18,86% | |||
Residentes y Postgrado Etapa II (Con nómina) |
MV | 1,30% | 1,35% | 1,35% | ||
EA | 16,77% | 17,46% | 17,46% | |||
Ordinario | MV | 1,70% | 1,75% | 1,75% | ||
EA | 22,42% | 23,14% | 23,14% | |||
Ordinario (Con nómina) | MV | 1,40% | 1,45% | 1,45% | ||
EA | 18,16% | 18,86% | 18,86% | |||
Cupo Automático | MV | 1,80% | ||||
EA | 23,87% | |||||
Tarjeta de Crédito | MV | 1,80% | ||||
EA | 23,87% | |||||
Crediaportes | MV | 1,20% | ||||
EA | 15,39% | |||||
Línea Inmobiliaria | MV | 1,15% | 1,15% | 1,20% | 1,25% | 1,28% |
EA | 14.71% | 14.71% | 15,39% | 16,08% | 16,49% |
Tasas de interés - Colocación tasa variable
Tasas de interés – Colocación tasa variable | Tasa de Usura EA – 24,36% | ||||
Línea | Plazo Máximo | Puntos Fijos | DTF + Puntos (NOMINAL) | Tasas | |
MV | EA | ||||
Preferencial | 72 meses | 8,50 | 16,92% | 1,41% | 18,29% |
Preferencial (Con nómina) | 72 meses | 7,00 | 15,42% | 1,28% | 16,56% |
Línea Inmobiliaria | 180 meses | 6,50 | 14,92% | 1,24% | 15,98% |
Línea empresarial DTF (Sin portal Empresarial) | 72 meses | 12,50 | 20,92% | 1,74% | 23,04% |
Línea empresarial DTF | 72 meses | 7,00 | 15,42% | 1,28% | 16,56% |
Residentes y Postgrado Etapa II DTF | 72 meses | 8,50 | 16,92% | 1,41% | 18,29% |
Residentes Y Postgrado Etapa II DTF (Con nómina) | 72 meses | 7,00 | 15,42% | 1,28% | 16,56% |
Ordinario por libranza | 72 meses | 7,50 | 15,92% | 1,33% | 17,13% |
Credifull Score Superior a 750 Pts. | 72 meses | 9,50 | 17,92% | 1,49% | 19,46% |
Credifull Score Superior a 750 Pts.(Con nómina) | 72 meses | 7,50 | 15,92% | 1,33% | 17,13% |
Ordinario | 72 meses | 12,00 | 20,42% | 1,70% | 22,44% |
Ordinario (Con nómina) | 72 meses | 8,50 | 16,92% | 1,41% | 18,29% |